Размерные сетки одежды для Малышей с 0 до 2 лет | |||||||
Рост, см | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Возраст, месяцев | Новорожденный | 0-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 12-18 мес. | 18-24 мес. |
Размеры колготки, носки | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
Размерные сетки одежды для Мальчиков и Девочек с 3 лет до 8 лет | |||||||
Рост, см | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Возраст, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Размеры колготки, носки | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 38 |

Вход
Вход
Регистрация
Полукомбинезоны